Anzahl Verbandsgemeinden | 28 |
Einwohnerzahl in den anliefernden Gemeinden (Stand 2022) | ca. 178'000 |
Umbautes Volumen | 220'000 m³ |
Gesamte verbaute Betonmenge | 26'300 m³ |
Armierungsstahl | 2'400 t |
Grundstücksfläche | 24'160 m² |
Rohrleitungen | |
Thermische Anlagen | 9'200 m |
Abgasreinigung / Abwasserbehandlungsanlagen | 6'800 m |
Hochdruckkessel 1 und 2 | 58'000 m |
Abwassersysteme | 6'500 m |
Wasser- und Druckluft | 6'200 m |
Heizung-, Klima- und Kälteanlagen | 11'600 m |
Total Rohrleitungen | 101'300 m |
Kabellängen Verfahrenstechnik | 350'000 m |
Haustechnik | 65'000 m |
Höhe Kamin | 100 m |
Zahl der Abgaszüge | 2 |
Abgasmenge pro Stunde Linie 1 | 42'500 Nm³ |
pro Stunde Linie 2 | 41'500 Nm³ |
Leistung Generator 1 | 7,4 MW |
Generator 2 | 5,1 MW |
Thermische Leistung Kessel 1 | 26,8 MW |
Kessel 2 | 25.6 MW |
Heizfläche Kessel 1 | 3'600 m² |
Kessel 2 | 3'100 m² |
Speisewasserdruck | 62,2 bar |
Wassertemperatur im Kessel | 257ºC |
Heissdampftemperatur vor Turbinen | 390°C |
Abgastemperatur | |
Brennkammer (im Bereich Sekundärluft) | 1'100°C |
Kesselende | 200–220°C |
im Nasswäscher | 60°C |
in der Entstickungsanlage (Katalysatoren) | 245°C |
im Hochkamin | 150°C |
Mittlere Kehrichtdurchsatzmenge pro Stunde (Linie 1 und 2) | 13-14 t |
Jahreskapazität der Anlage bei 8'000 Betriebsstunden je Linie (Auslegung) | 107'000 t |